White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowe, Waylon Orion | 0 | Rakip Yok | ||||||
Brandt, Bruce E | 0 | Rakip Yok | ||||||
Marsh, Wilbur A | 0 | Rakip Yok | ||||||
Rocha, Domingo A | 0 | Rakip Yok | ||||||
Merchant, Daniel E | 0 | Rakip Yok | ||||||
Tüm 6 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lowe, Waylon Orion | 1571 | 3.0 | |||||
2. | Brandt, Bruce E | 1500 | 2.0 | |||||
3. | Rocha, Domingo A | 956 | 1.0 | |||||
4. | Marsh, Wilbur A | 1137 | 1.0 | |||||
5. | Merchant, Daniel E | 1529 | 1.0 | |||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |