White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowe, Waylon Orion | 0 | Be priešininko | ||||||
Brandt, Bruce E | 0 | Be priešininko | ||||||
Marsh, Wilbur A | 0 | Be priešininko | ||||||
Rocha, Domingo A | 0 | Be priešininko | ||||||
Merchant, Daniel E | 0 | Be priešininko | ||||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lowe, Waylon Orion | 1571 | 3.0 | |||||
2. | Brandt, Bruce E | 1500 | 2.0 | |||||
3. | Rocha, Domingo A | 956 | 1.0 | |||||
4. | Marsh, Wilbur A | 1137 | 1.0 | |||||
5. | Merchant, Daniel E | 1529 | 1.0 | |||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |