Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowe, Waylon Orion | 0 | Sin Oponente | ||||||
Brandt, Bruce E | 0 | Sin Oponente | ||||||
Marsh, Wilbur A | 0 | Sin Oponente | ||||||
Rocha, Domingo A | 0 | Sin Oponente | ||||||
Merchant, Daniel E | 0 | Sin Oponente | ||||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lowe, Waylon Orion | 1571 | 3.0 | |||||
2. | Brandt, Bruce E | 1500 | 2.0 | |||||
3. | Rocha, Domingo A | 956 | 1.0 | |||||
4. | Marsh, Wilbur A | 1137 | 1.0 | |||||
5. | Merchant, Daniel E | 1529 | 1.0 | |||||
Ver los 6 jugadores |