White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowe, Waylon Orion | 0 | Nessun Avversario | ||||||
Brandt, Bruce E | 0 | Nessun Avversario | ||||||
Marsh, Wilbur A | 0 | Nessun Avversario | ||||||
Rocha, Domingo A | 0 | Nessun Avversario | ||||||
Merchant, Daniel E | 0 | Nessun Avversario | ||||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lowe, Waylon Orion | 1571 | 3.0 | |||||
2. | Brandt, Bruce E | 1500 | 2.0 | |||||
3. | Rocha, Domingo A | 956 | 1.0 | |||||
4. | Marsh, Wilbur A | 1137 | 1.0 | |||||
5. | Merchant, Daniel E | 1529 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |