White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowe, Waylon Orion | 0 | Aucun Adversaire | ||||||
Brandt, Bruce E | 0 | Aucun Adversaire | ||||||
Marsh, Wilbur A | 0 | Aucun Adversaire | ||||||
Rocha, Domingo A | 0 | Aucun Adversaire | ||||||
Merchant, Daniel E | 0 | Aucun Adversaire | ||||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lowe, Waylon Orion | 1571 | 3.0 | |||||
2. | Brandt, Bruce E | 1500 | 2.0 | |||||
3. | Rocha, Domingo A | 956 | 1.0 | |||||
4. | Marsh, Wilbur A | 1137 | 1.0 | |||||
5. | Merchant, Daniel E | 1529 | 1.0 | |||||
Voir les 6 joueurs |