White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOBER, Mateusz | MESLIN, Paweł | ||||||
2. | ZIĘBA, Franciszek | KIECANA, Ignacy | ||||||
3. | WYDORNIK, Robert | DYMARA, Jerzy | ||||||
4. | ILSKI, Franciszek | ½ : ½ | ZAPALSKI, Franciszek | |||||
5. | CHĘŚ, Krzysztof | GIĘTKA, Dariusz | ||||||
See all 91 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZAPALSKI, Franciszek | 1495 | 4.5 | |||||
2. | ILSKI, Franciszek | 1718 | 4.5 | |||||
3. | BOBER, Mateusz | 1782 | 4.5 | |||||
4. | ZIĘBA, Franciszek | 1746 | 4.5 | |||||
5. | MESLIN, Paweł | 1715 | 4.5 | |||||
See all 184 players |