White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KIECANA, Ignacy | BOBER, Mateusz | ||||||
2. | ZAPALSKI, Franciszek | ½ : ½ | ZIĘBA, Franciszek | |||||
3. | DYMARA, Jerzy | BIERŁA, Sławomir | ||||||
4. | CUDYK, Oliwia | ILSKI, Franciszek | ||||||
5. | MESLIN, Paweł | BURY, Maksymilian | ||||||
Zie alle 93 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOBER, Mateusz | 1782 | 4.0 | |||||
2. | ZAPALSKI, Franciszek | 1495 | 4.0 | |||||
3. | ZIĘBA, Franciszek | 1746 | 4.0 | |||||
4. | KIECANA, Ignacy | 1656 | 4.0 | |||||
5. | CUDYK, Oliwia | 1674 | 3.5 | |||||
Zie alle 184 spelers |