Facebook Pixel

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY PERŁA BAŁTYKU - GRUPA B (FIDE do 1800)

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY PERŁA BAŁTYKU - GRUPA B (FIDE do 1800)
Results after Round 6

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. BOBER, Mateusz 1782 +24 5.5
2. KIECANA, Ignacy 1656 +78 5.5
3. WYDORNIK, Robert 1557 +45 5.5
4. ZAPALSKI, Franciszek 1495 +110 5.0
5. ILSKI, Franciszek 1718 +30 5.0
6. DONDALSKI, Aleksander 1580 +49 5.0
7. MESLIN, Paweł 1715 +20 4.5
8. ZIĘBA, Franciszek 1746 +6 4.5
9. PANASIUK, Piotr 1704 +6 4.5
10. BIERŁA, Sławomir 1687 +10 4.5
11. GIĘTKA, Dariusz 1786 4.5
12. DYMARA, Jerzy 1733 +12 4.5
13. MURAWSKI, Jacek 1753 -2 4.5
14. SOKOŁOWSKI, Cezary 1598 +56 4.5
15. CHĘŚ, Krzysztof 1655 +34 4.5
16. KAZUBSKI, Kacper 1701 +11 4.5
17. PUZYREWSKI, Feliks 1539 +54 4.5
18. ANTOSZEWSKI, Wojciech 1643 +2 4.5
19. BURY, Maksymilian 1640 +16 4.5
20. SZACHNIEWICZ, Aleksander 1616 +33 4.5
21. STANIK, Szymon 1658 +2 4.5
22. FRĄC, Paweł 1638 +9 4.5
23. MIELNIK, Olimpia 1604 +31 4.5
24. MARKOWSKA, Kalina 1592 +58 4.5
25. MICHALCZYK, Kajetan 1642 4.5
26. SOBICH, Stanisław 1753 -4 4.5
27. SŁAWIŃSKI, Marcin 1565 +62 4.5
28. STASZEWSKI, Krzysztof 1706 -4 4.0
29. KALITA, Kamil 1661 4.0
30. WOŹNIAK, Bartosz 1727 -29 4.0
31. SZCZYGIEŁ, Filip 1662 4.0
32. MAŁACHOWSKI, Szymon 1532 +4 4.0
33. KRÓL, Piotr 1629 +6 4.0
34. WILMAN, Jakub 1800 4.0
35. PIOTROWSKA, Jadwiga 1518 +31 4.0
36. GAJDA, Anna 1591 +39 4.0
37. MARCZUKIEWICZ, Sławomir 1695 -4 4.0
38. KOZŁOWSKI, Dominik 1635 +24 4.0
39. KOSIEDOWSKI, Jan 1413 +90 4.0
40. ŚLUSARCZYK, Agnieszka 1644 +6 4.0
41. NOGA, Artur 1555 -12 4.0
42. SMEJDA, Hubert 1576 +12 4.0
43. MIKUSEK, Tomasz 1580 +4 4.0
44. SKRZYPIEC, Franciszek 1534 -11 4.0
45. ŁABEDZKI, Kamil 1522 +11 4.0
46. BARTKOWIAK, Aleksandra 1527 -8 4.0
47. NOWAKOWSKI, Kacper 1400 4.0
48. WIECZOREK, Wojciech 1560 +22 4.0
49. KLINCEWICZ, Katarzyna 1549 4.0
50. BEDNARKIEWICZ, Jakub 1700 -17 4.0
51. SKRZYPIEC, Paweł 1428 +36 4.0
52. CUDYK, Oliwia 1674 -24 3.5
53. KALINOWSKI, Wiktor 1554 -16 3.5
54. PIOTROWSKI, Stanisław 1575 -10 3.5
55. SZCZYGIELSKI, Adam 1530 +30 3.5
56. BARYCZKA, Michał 1600 3.5
57. GRUNAS, Kacper 1619 -10 3.5
58. BIERNOT, Mariusz 1724 -21 3.5
59. SZYDZIAK, Damian 1509 +3 3.5
60. PENDZICH, Stanisław 1451 -12 3.5
61. KOZŁOWSKI, Dariusz 1400 3.5
62. OPAŁKA, Marta 1591 -47 3.5
63. GRECH, Szymon 1501 -7 3.5
64. FERLIŃSKI, Jakub 1444 +41 3.5
64. KORPAŁA, Jan 1000 3.5
66. DRABIK, Aleksander 1685 -41 3.5
67. BOGDANOWICZ, Hubert 1490 -24 3.5
68. BISEK, Marlena 1418 +15 3.5
69. DOROMONIEC VIEIRA, Patric 1522 +14 3.5
70. DŁUGOSZ, Jan 1400 3.5
71. ANTOSIEWICZ, Kacper 1200 3.5
72. KOŁŁĄTAJ, Przemysław 1521 3.5
73. DYMARA, Tomasz 1752 -59 3.0
74. BOUCEK, Emilia 1600 3.0
75. KAMIŃSKI, Robert 1695 -30 3.0
76. KOŁCON, Wacław 1537 -7 3.0
77. KALETA, Aleksander 1600 3.0
78. FRĄC, Jan 1600 3.0
79. KUCHARSKI, Piotr 1513 -20 3.0
80. BANAŚ, Oliwier 1457 -2 3.0
81. BĄK, Patryk 1523 -6 3.0
82. ŻYCHOWSKA, Maja 1468 -14 3.0
83. KUNDZIEREWICZ, Nikodem 1520 +12 3.0
84. PŁOMIŃSKI, Konrad 1486 +4 3.0
85. CHROMICZ, Andrzej 1482 -18 3.0
86. ZIEJA, Brajan 1400 3.0
87. CHOJNA, Szymon 1447 +3 3.0
88. CHOJNA, Ernest 1548 -37 3.0
89. KARCZ, Aleksandra 1468 -13 3.0
90. DOBOSZ, Michał 1600 3.0
91. GRUCELA, Tymoteusz 1542 -49 3.0
92. PRZEWŁOCKA, Alicja 1487 -37 3.0
93. STĘPIŃSKA, Lena 1441 -12 3.0
94. DOMAGALSKI, Nikodem 1408 -6 3.0
95. TROCHIMOWICZ, Bartosz 1570 -14 3.0
96. KALITA, Amelia 1400 3.0
97. TOPYŁO, Izabela 1584 -52 3.0
98. GANCARZ, Julia 1552 -42 3.0
99. WARDZAŁA, Mateusz 1520 -20 3.0
100. KOWALIK, Wojciech 1461 -26 3.0
101. HEKNER, Bartosz 1600 3.0
102. MICHAŁOWSKI, Julian 1463 -23 3.0
103. BŁOŃSKI, Piotr 1000 3.0
104. KSIĘŻOPOLSKI, Marek 1600 3.0
105. KOKOSZKA, Barbara 1600 3.0
106. KRASKA, Kacper 1451 -15 3.0
107. KURCZEWSKI, Michał 1400 3.0
108. GIERS, Rafał 1450 -7 3.0
109. SAKWA, Julian 1600 3.0
110. DUDA, Miłosz 1600 3.0
111. SŁOMIAN, Patryk 1405 3.0
112. KRAWCZYK, Wojciech 1600 3.0
113. RYGIEL, Andrzej 1665 -16 3.0
114. GRAD, Zuzanna 1501 -22 3.0
115. GANCARZ, Michał 1570 +5 3.0
116. BUCZKOWSKI, Oliwier 1519 -16 2.5
117. WOJNICZ, Bartosz 1460 -17 2.5
118. KOC, Hanna 1487 -16 2.5
119. FORYSIŃSKI, Grzegorz 1549 -16 2.5
120. SAKWA, Martyna 1487 -12 2.5
121. CHOLEWA, Maja 1504 -6 2.5
122. WIELEBA, Bartosz 1417 -26 2.5
123. GALWAS, Igor 1470 -8 2.5
124. PIOTROWSKI, Aleksander 1400 2.5
125. GŁADYKOWSKI, Aleksander 1400 2.5
126. PAWLIK, Hanna 1400 2.5
127. KORDUS, Franciszek 1600 2.5
128. TALAREK, Szymon 1200 2.5
129. KAMIENIECKA, Maja 1400 2.5
130. STAWSKI, Krystian 1400 2.5
131. GOŁĘBIEWSKI, Adam 1200 2.5
132. KĘPSKI, Artur 1402 -18 2.5
133. ŁUCZAK, Maciej 1600 2.5
134. GRAD, Barbara 1558 -4 2.0
135. NOGAL, Stanisław 1400 2.0
136. SZREDER, Nikodem 1400 2.0
137. ZAJĄC, Mateusz 1400 2.0
138. KSIĘŻOPOLSKI, Grzegorz 1600 2.0
139. KORDUS, Jakub 1444 -29 2.0
140. PAWLUS, Olaf 1500 -24 2.0
141. SVEBODA, Nikita 1600 2.0
142. SAŁUDA, Igor 1400 2.0
143. ROMAŃSKA, Rozalia 1407 -19 2.0
144. KUBIAK, Jan 1000 2.0
145. CIEŚLUKOWSKI, Zbigniew 1400 2.0
146. SCHMELZER, Marcel 1600 2.0
147. ŁABĘDZKI, Kuba 1416 -6 2.0
148. JÓŹWIK, Maciej 1400 2.0
149. GOTOWSKI, Bogumił 1400 2.0
150. FUNK, Robert 1400 2.0
151. MUSIOŁ, Mikołaj 1400 2.0
152. RUTKOWSKI, Dominik 1600 2.0
153. LEWANDOWSKI, Szymon 1200 2.0
154. RAJSZ, Mateusz 1400 2.0
155. ZAVHORODNII, Artem 1400 2.0
156. POTOCKI, Piotr 1400 2.0
157. PEDRYCZ, Igor 1400 2.0
158. DROŻDŻYŃSKI, Wojciech 1400 2.0
159. MALINOWSKI, Cyryl 1400 2.0
160. PAWLICZ, Zuzanna 1455 +14 1.5
161. SŁAWIŃSKI, Tymoteusz 1600 1.5
162. PIETRASZEWSKI, Jakub 1400 1.5
163. JAGŁA, Krystian 1200 1.5
164. ANDRZEJCZAK, Kuba 1489 -12 1.5
165. LIKUS, Tymon 1200 1.5
166. GOTOWSKI, Maksymilian 1200 1.5
167. MADEJSKI, Mikołaj 1400 1.5
168. KUSZAJ, Julia 1250 1.5
169. SZYDZIAK, Adam 1000 1.5
170. LEWICKI, Antoni 1400 1.5
171. WOJCIESZEK, Wiktor 1200 1.5
172. DROŻDŻYŃSKI, Dominik 1510 -12 1.0
173. SZCZESZEK, Adam 1600 1.0
174. PAWŁOWSKI, Filip 1200 1.0
175. PETK-RYTLEWSKI, Adam 1200 1.0
176. ŁUCZAK, Anna 1250 1.0
176. ZAJĄC, Marcel 1000 1.0
178. PNIEWSKI, Szymon 1200 1.0
179. JUSZCZYK, Michalina 1000 1.0
180. ŚMIAŁEK, Zofia 1250 1.0
181. DYBALSKI-ŻELASKO, Julian 1000 1.0
182. KRZESZOWIEC, Mikołaj 1000 1.0
183. KUC, Karol 1200 0.0
184. REZNIKOV, Mykyta 1200 0.0
chess:manager