White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOBER, Mateusz | GIĘTKA, Dariusz | ||||||
2. | DYMARA, Jerzy | KIECANA, Ignacy | ||||||
3. | ZIĘBA, Franciszek | WYDORNIK, Robert | ||||||
4. | BURY, Maksymilian | PANASIUK, Piotr | ||||||
5. | KAZUBSKI, Kacper | PUZYREWSKI, Feliks | ||||||
Tüm 90 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOBER, Mateusz | 1782 | 6.5 | |||||
2. | KIECANA, Ignacy | 1656 | 6.5 | |||||
3. | ZAPALSKI, Franciszek | 1495 | 5.5 | |||||
4. | ZIĘBA, Franciszek | 1746 | 5.5 | |||||
5. | DYMARA, Jerzy | 1733 | 5.5 | |||||
Tüm 184 oyuncuyu göster |