White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZIĘBA, Franciszek | ½ : ½ | BOBER, Mateusz | |||||
2. | ZAPALSKI, Franciszek | ½ : ½ | DYMARA, Jerzy | |||||
3. | KIECANA, Ignacy | ½ : ½ | KAZUBSKI, Kacper | |||||
4. | BURY, Maksymilian | 1 : 0 | DONDALSKI, Aleksander | |||||
5. | WOŹNIAK, Bartosz | 1 : 0 | SZCZYGIEŁ, Filip | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOBER, Mateusz | 1782 | 8.0 | |||||
2. | ZAPALSKI, Franciszek | 1495 | 7.0 | |||||
3. | PANASIUK, Piotr | 1704 | 7.0 | |||||
4. | DYMARA, Jerzy | 1733 | 7.0 | |||||
5. | KIECANA, Ignacy | 1656 | 7.0 | |||||
Подивитися усіх 184 гравців |