White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Somyk, Marcin | Budnik, Mateusz | ||||||
2. | Artsemenka, Mikalai | Karelidze, Vakhtang | ||||||
3. | Jedynak, January | Szczygieł, Konrad | ||||||
4. | Dziubiński, Paweł | Zienkiewicz, Marta | ||||||
5. | Kulczycka, Zofia | Olczak, Mariusz | ||||||
See all 38 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budnik, Mateusz | 1949 | 6.0 | |||||
2. | Artsemenka, Mikalai | 1936 | 6.0 | |||||
3. | Somyk, Marcin | 1917 | 5.5 | |||||
4. | Karelidze, Vakhtang | 1873 | 5.5 | |||||
5. | Jedynak, January | 1874 | 5.5 | |||||
See all 79 players |