White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budnik, Mateusz | ½ : ½ | Karelidze, Vakhtang | |||||
2. | Artsemenka, Mikalai | 0 : 1 | Jedynak, January | |||||
3. | Olczak, Mariusz | 0 : 1 | Somyk, Marcin | |||||
4. | Alvarado, Luis | ½ : ½ | Dziubiński, Paweł | |||||
5. | Szczygieł, Konrad | 1 : 0 | Pietryk, Joanna | |||||
Vedi tutte le 36 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budnik, Mateusz | 1949 | 7.0 | |||||
2. | Somyk, Marcin | 1917 | 7.0 | |||||
3. | Karelidze, Vakhtang | 1873 | 7.0 | |||||
4. | Jedynak, January | 1874 | 7.0 | |||||
5. | Szczygieł, Konrad | 1838 | 6.5 | |||||
Vedi tutti i 79 giocatori |