White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dziubiński, Paweł | Paszek, Jan | ||||||
2. | Kaczmarek, Paulina | Budnik, Mateusz | ||||||
3. | Kempiński, Szymon | Artsemenka, Mikalai | ||||||
4. | Jedynak, January | Mońka, Patryk | ||||||
5. | Wiśniewski, Tomasz | Karelidze, Vakhtang | ||||||
See all 41 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novytska, Ksenia | 1.0 | ||||||
2. | Dziubiński, Paweł | 1970 | 1.0 | |||||
2. | Jedynak, January | 1874 | 1.0 | |||||
2. | Szczygieł, Konrad | 1838 | 1.0 | |||||
2. | Kulczycka, Zofia | 1828 | 1.0 | |||||
See all 79 players |