White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gibała, Adam | Kantans, Toms | ||||||
2. | Mastrovasilis, Dimitrios | Meers, Hubert | ||||||
3. | Kowalczyk, Rafał | Piekielny, Paweł | ||||||
4. | Mulawa, Cyprian | Marszałek, Maciej | ||||||
5. | Mickiewicz, Piotr | Kucza, Karol | ||||||
See all 51 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kantans, Toms | 2515 | 6.5 | |||||
2. | Gibała, Adam | 2300 | 6.0 | |||||
3. | Mastrovasilis, Dimitrios | 2545 | 5.5 | |||||
4. | Kowalczyk, Rafał | 2148 | 5.5 | |||||
5. | Meers, Hubert | 2210 | 5.5 | |||||
See all 106 players |