White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olczak, Mariusz | Dziubiński, Paweł | ||||||
2. | Budnik, Mateusz | Suszczyński, Dominik | ||||||
3. | Karelidze, Vakhtang | Woźniak, Bartosz | ||||||
4. | Partyka, Wiktor | Wajer, Szymon | ||||||
5. | Jóźwiak, Oliwier | Kulczycka, Zofia | ||||||
žiūrėti visas 40 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budnik, Mateusz | 1949 | 2.0 | |||||
1. | Karelidze, Vakhtang | 1873 | 2.0 | |||||
1. | Partyka, Wiktor | 1836 | 2.0 | |||||
1. | Olczak, Mariusz | 1794 | 2.0 | |||||
1. | Jóźwiak, Oliwier | 1741 | 2.0 | |||||
žiūrėti visus 79 žaidėjus |