White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kardasz, Władysław | Rutkowski, Jerzy | ||||||
2. | Kamrat, Jan | Gryglewicz, Tadeusz | ||||||
3. | Hanuszkiewicz, Kazimierz | Czyż, Lucjan | ||||||
4. | Kardasz, Paweł | Jaworski, Józef | ||||||
5. | Szczakowski, Andrzej | Perszewska, Krystyna | ||||||
Zie alle 8 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutkowski, Jerzy | 2005 | 3.0 | |||||
2. | Kardasz, Władysław | 1745 | 2.5 | |||||
3. | Hanuszkiewicz, Kazimierz | 1645 | 2.0 | |||||
3. | Kamrat, Jan | 1565 | 2.0 | |||||
5. | Gryglewicz, Tadeusz | 1742 | 2.0 | |||||
Zie alle 15 spelers |