Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutkowski, Jerzy | Hanuszkiewicz, Kazimierz | ||||||
2. | Kardasz, Władysław | Kulik, Roman | ||||||
3. | Gryglewicz, Tadeusz | Jaworski, Józef | ||||||
4. | Perszewska, Krystyna | Kardasz, Paweł | ||||||
5. | Skowronek, Józef | Kamrat, Jan | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutkowski, Jerzy | 2005 | 2.0 | |||||
2. | Hanuszkiewicz, Kazimierz | 1645 | 2.0 | |||||
3. | Jaworski, Józef | 1629 | 1.5 | |||||
4. | Kardasz, Władysław | 1745 | 1.5 | |||||
5. | Skowronek, Józef | 1455 | 1.0 | |||||
Liste alle 15 Spieler |