White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gryglewicz, Tadeusz | 1 : 0 | Rutkowski, Jerzy | |||||
2. | Kardasz, Władysław | ½ : ½ | Kardasz, Paweł | |||||
3. | Inglot, Marian | 0 : 1 | Kamrat, Jan | |||||
4. | Kulik, Roman | ½ : ½ | Jaworski, Józef | |||||
5. | Czyż, Lucjan | 1 : 0 | Szczakowski, Andrzej | |||||
See all 8 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutkowski, Jerzy | 2005 | 6.0 | |||||
2. | Kardasz, Paweł | 1632 | 5.0 | |||||
3. | Kamrat, Jan | 1565 | 5.0 | |||||
4. | Gryglewicz, Tadeusz | 1742 | 4.5 | |||||
5. | Kardasz, Władysław | 1745 | 4.5 | |||||
See all 15 players |