White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutkowski, Jerzy | Czyż, Lucjan | ||||||
2. | Hanuszkiewicz, Kazimierz | Kardasz, Władysław | ||||||
3. | Gryglewicz, Tadeusz | Kardasz, Paweł | ||||||
4. | Perszewska, Krystyna | Kamrat, Jan | ||||||
5. | Kulik, Roman | Szczakowski, Andrzej | ||||||
See all 8 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutkowski, Jerzy | 2005 | 4.0 | |||||
2. | Kardasz, Paweł | 1632 | 2.5 | |||||
3. | Kardasz, Władysław | 1745 | 2.5 | |||||
4. | Hanuszkiewicz, Kazimierz | 1645 | 2.5 | |||||
5. | Kamrat, Jan | 1565 | 2.5 | |||||
See all 15 players |