White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniels, Rory | 1 | Be priešininko | ||||||
2. | Whitney, Dylan | 1 : 0 | Bengry,Elliot | |||||
Dawson, James | 0 | Be priešininko | ||||||
Dragan, Cristian-Gabriel | 1 | Be priešininko | ||||||
Juan, Benjamin | 1 | Be priešininko | ||||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniels, Rory | 1315 | 5.0 | |||||
2. | Dragan, Cristian-Gabriel | 5.0 | ||||||
3. | Whitney, Dylan | 1521 | 5.0 | |||||
4. | Juan, Benjamin | 687 | 3.0 | |||||
5. | Chalmers, Reuben | 2.0 | ||||||
žiūrėti visus 7 žaidėjus |