White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniels, Rory | 1 | بدون حریف | ||||||
2. | Whitney, Dylan | 1 : 0 | Bengry,Elliot | |||||
Dawson, James | 0 | بدون حریف | ||||||
Dragan, Cristian-Gabriel | 1 | بدون حریف | ||||||
Juan, Benjamin | 1 | بدون حریف | ||||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniels, Rory | 1315 | 5.0 | |||||
2. | Dragan, Cristian-Gabriel | 5.0 | ||||||
3. | Whitney, Dylan | 1521 | 5.0 | |||||
4. | Juan, Benjamin | 687 | 3.0 | |||||
5. | Chalmers, Reuben | 2.0 | ||||||
ببینید همه 7 بازیکنان |