Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniels, Rory | 1 | Sin Oponente | ||||||
2. | Whitney, Dylan | 1 : 0 | Bengry,Elliot | |||||
Dawson, James | 0 | Sin Oponente | ||||||
Dragan, Cristian-Gabriel | 1 | Sin Oponente | ||||||
Juan, Benjamin | 1 | Sin Oponente | ||||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniels, Rory | 1315 | 5.0 | |||||
2. | Dragan, Cristian-Gabriel | 5.0 | ||||||
3. | Whitney, Dylan | 1521 | 5.0 | |||||
4. | Juan, Benjamin | 687 | 3.0 | |||||
5. | Chalmers, Reuben | 2.0 | ||||||
Ver los 7 jugadores |