White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaydulidi, K. (Kristian) | 0 : 1 | Ab Kamman | |||||
2. | Gordt Dillie, J.R. la (John) | 1 : 0 | Rijnders, Wijnand | |||||
3. | John Hoffman | 0 : 1 | Leemans, R. (Rob) | |||||
4. | Jacq | 0 : 1 | Paauw, P. (Piet) | |||||
5. | Atassi, T.A. (Tarek) | 1 : 0 | Almadi, A. (Michael) | |||||
Voir les 9 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaydulidi, K. (Kristian) | 1738 | 9.5 | |||||
2. | Gordt Dillie, J.R. la (John) | 1871 | 9.0 | |||||
3. | Sluis, T.H. van der (Theo) | 1903 | 7.0 | |||||
4. | Leemans, R. (Rob) | 1796 | 6.5 | |||||
5. | Oosterom, C. van (Cees) | 1909 | 4.5 | |||||
Voir les 45 joueurs |