White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sluis, T.H. van der (Theo) | 1 : 0 | Leemans, R. (Rob) | |||||
2. | Almadi, A. (Michael) | 0 : 1 | Zaydulidi, K. (Kristian) | |||||
3. | Gordt Dillie, J.R. la (John) | 1 : 0 | Menzel, M. (Mariandel) | |||||
4. | Keulen, F. van (Freddie) | 1 : 0 | Oosterom, C. van (Cees) | |||||
5. | Paauw, P. (Piet) | 1 : 0 | Nishikawa, A.S.S. (Arthur Seiji) | |||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaydulidi, K. (Kristian) | 1738 | 4.0 | |||||
2. | Sluis, T.H. van der (Theo) | 1903 | 4.0 | |||||
3. | Leemans, R. (Rob) | 1796 | 3.5 | |||||
4. | Oldekamp, Q. (Quinten) | 1893 | 3.0 | |||||
5. | Gordt Dillie, J.R. la (John) | 1871 | 3.0 | |||||
ببینید همه 41 بازیکنان |