Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerduin, Philip | 0 : 1 | Oldekamp, Q. (Quinten) | |||||
2. | Keulen, F. van (Freddie) | 0 : 1 | Leemans, R. (Rob) | |||||
3. | Oosterom, C. van (Cees) | 1 : 0 | Paauw, P. (Piet) | |||||
4. | Almadi, A. (Michael) | 0 : 1 | Sluis, T.H. van der (Theo) | |||||
5. | Nishikawa, A.S.S. (Arthur Seiji) | 1 : 0 | Nguyen, T. (Tim) | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerduin, Philip | 1995 | 2.0 | |||||
2. | Oldekamp, Q. (Quinten) | 1893 | 2.0 | |||||
3. | Leemans, R. (Rob) | 1796 | 1.5 | |||||
4. | Keulen, F. van (Freddie) | 1.5 | ||||||
5. | Oosterom, C. van (Cees) | 1909 | 1.5 | |||||
Liste alle 39 Spieler |