White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewicki, Mirosław | Galperin, Platon | ||||||
2. | Buś, Konrad | Miś, Mieszko | ||||||
3. | Golenia, Wojciech | Cernov, Henrik | ||||||
4. | Suder, Jakub | Grądalski, Olaf | ||||||
5. | Szczurek, Krzysztof | Fistek, Dariusz | ||||||
Tüm 23 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galperin, Platon | 2500 | 4.0 | |||||
2. | Buś, Konrad | 2259 | 4.0 | |||||
3. | Golenia, Wojciech | 2236 | 4.0 | |||||
4. | Lewicki, Mirosław | 2317 | 4.0 | |||||
5. | Miś, Mieszko | 2369 | 4.0 | |||||
Tüm 50 oyuncuyu göster |