White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galperin, Platon | Buś, Konrad | ||||||
2. | Miś, Mieszko | Suder, Jakub | ||||||
3. | Cernov, Henrik | Szczurek, Krzysztof | ||||||
4. | Tymrakiewicz, Rafał | Lewicki, Mirosław | ||||||
5. | Cernov, Vadim | Golenia, Wojciech | ||||||
See all 24 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galperin, Platon | 2500 | 3.5 | |||||
2. | Miś, Mieszko | 2369 | 3.5 | |||||
3. | Buś, Konrad | 2259 | 3.5 | |||||
4. | Skarbarchuk, Tetyana | 2023 | 3.0 | |||||
5. | Szczurek, Krzysztof | 2276 | 3.0 | |||||
See all 50 players |