White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galperin, Platon | Kyć, Jerzy | ||||||
2. | Cernov, Henrik | Suder, Jakub | ||||||
3. | Miś, Mieszko | Cernov, Vadim | ||||||
4. | Grądalski, Olaf | Sieciechowicz, Marcin | ||||||
5. | Cieślak, Patryk | Golenia, Wojciech | ||||||
Tüm 49 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galperin, Platon | 2505 | 6.0 | |||||
2. | Kyć, Jerzy | 2407 | 5.0 | |||||
3. | Grądalski, Olaf | 2066 | 5.0 | |||||
4. | Sieciechowicz, Marcin | 2296 | 5.0 | |||||
5. | Suder, Jakub | 2357 | 5.0 | |||||
Tüm 102 oyuncuyu göster |
Rejestracja na turniej tylko za pomocą formularza dostępnego na stronie
Application to the tournament - use the form avaliable on the official website
Płatność - biuro zawodów lub sędziowie gr A i B
Biuro zawodów
piątek 11:00 - 13:00
sobota 12:00 - 14:00
niedziela 13:00 - 14:15
Payment - tournament office or arbiters gr. A and B
Tournament Office
Friday: 11:00 AM – 1:00 PM
Saturday: 12:00 PM – 2:00 PM
Sunday: 1:00 PM – 2:15 PM