White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valli, Kari | Heikkinen, Jyrki | ||||||
2. | Peitsalo, Olli-Pekka | 0 : 1 | Koivusipilä, Hannes | |||||
3. | Sotala, Jonne | Kulkarni, Pranav | ||||||
4. | Clarke, Daniel | ½ : ½ | Suihko, Ismo | |||||
5. | Salo, Mikko | Zhukov, Matvei | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heikkinen, Jyrki | 2083 | 4.0 | |||||
2. | Sotala, Jonne | 1677 | 3.0 | |||||
3. | Peitsalo, Olli-Pekka | 1742 | 3.0 | |||||
4. | Koivusipilä, Hannes | 1474 | 3.0 | |||||
5. | Valli, Kari | 1551 | 3.0 | |||||
Посмотри всех 18 игроков |