White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peitsalo, Olli-Pekka | Heikkinen, Jyrki | ||||||
2. | Zhukov, Matvei | Sotala, Jonne | ||||||
3. | Drost, Robert | Kulkarni, Pranav | ||||||
4. | Šapokaitė, Patricija | Suihko, Ismo | ||||||
5. | Salo, Mikko | Bhandari, Sushil | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sotala, Jonne | 1677 | 2.0 | |||||
2. | Heikkinen, Jyrki | 2083 | 2.0 | |||||
3. | Peitsalo, Olli-Pekka | 1742 | 2.0 | |||||
4. | Zhukov, Matvei | 1660 | 1.5 | |||||
5. | Kulkarni, Pranav | 1579 | 1.5 | |||||
Посмотри всех 18 игроков |