White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heikkinen, Jyrki | Koivusipilä, Hannes | ||||||
2. | Kulkarni, Pranav | Clarke, Daniel | ||||||
3. | Bogdanov, Evgeny | Peitsalo, Olli-Pekka | ||||||
4. | Sotala, Jonne | Salo, Mikko | ||||||
5. | Zhukov, Matvei | Valli, Kari | ||||||
Voir les 9 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heikkinen, Jyrki | 2083 | 5.0 | |||||
2. | Koivusipilä, Hannes | 1474 | 4.0 | |||||
3. | Kulkarni, Pranav | 1579 | 3.5 | |||||
4. | Sotala, Jonne | 1677 | 3.0 | |||||
5. | Peitsalo, Olli-Pekka | 1742 | 3.0 | |||||
Voir les 18 joueurs |