White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valli, Kari | Heikkinen, Jyrki | ||||||
2. | Peitsalo, Olli-Pekka | Koivusipilä, Hannes | ||||||
3. | Sotala, Jonne | Kulkarni, Pranav | ||||||
4. | Clarke, Daniel | Suihko, Ismo | ||||||
5. | Salo, Mikko | Zhukov, Matvei | ||||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heikkinen, Jyrki | 2083 | 4.0 | |||||
2. | Sotala, Jonne | 1677 | 3.0 | |||||
3. | Peitsalo, Olli-Pekka | 1742 | 3.0 | |||||
4. | Koivusipilä, Hannes | 1474 | 3.0 | |||||
5. | Valli, Kari | 1551 | 3.0 | |||||
ببینید همه 18 بازیکنان |