Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Osipów, Jakub | 1 : 0 | Zięba, Jan | |
2. | Pajdzik, Leon | 0 : 1 | Kushnir, Kateryna | |
3. | Piszczewiat, Julia | 1 : 0 | Bogalecki, Arkadiusz |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osipów, Jakub | 5.0 | ||||||
2. | Zięba, Jan | 4.0 | ||||||
3. | Piszczewiat, Julia | 3.0 | ||||||
4. | Bogalecki, Arkadiusz | 2.0 | ||||||
5. | Kushnir, Kateryna | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |
Turniej z możliwością zdobycia norm na kategorie V, IV oraz na III kategorię kobiecą.