White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Osipów, Jakub | 1 : 0 | Zięba, Jan | |
2. | Pajdzik, Leon | 0 : 1 | Kushnir, Kateryna | |
3. | Piszczewiat, Julia | 1 : 0 | Bogalecki, Arkadiusz |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osipów, Jakub | 5.0 | ||||||
2. | Zięba, Jan | 4.0 | ||||||
3. | Piszczewiat, Julia | 3.0 | ||||||
4. | Bogalecki, Arkadiusz | 2.0 | ||||||
5. | Kushnir, Kateryna | 1.0 | ||||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |
Turniej z możliwością zdobycia norm na kategorie V, IV oraz na III kategorię kobiecą.