Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szklarczyk, Patrycja | ½ : ½ | Kowalewski, Jaroslaw | |||||
2. | Chwedorczuk, Jan | ½ : ½ | Szmelter, Oliwier | |||||
3. | Małecki, Adam | 0 : 1 | Parszau, Dominik | |||||
4. | Marczak, Alexander | 1 : 0 | Dąbrowski, Bronisław | |||||
5. | Brzeski, Wojciech | 1 : 0 | Kowalewski, Franciszek | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalewski, Jaroslaw | 2060 | 7.5 | |||||
2. | Szmelter, Oliwier | 1453 | 6.0 | |||||
3. | Marczak, Alexander | 6.0 | ||||||
4. | Parszau, Dominik | 6.0 | ||||||
5. | Szklarczyk, Patrycja | 1567 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |
Turniej z możliwością zdobycia norm na kategorie okręgowe oraz na I kategorię kobiecą.