Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petriv, Kostyantyn | 1959 | |||||
2. | Vashchenko, Illia | 1907 | |||||
3. | Kuzmin, Kiril | 1887 | |||||
4. | Kocherha, Vitalii | 1883 | |||||
5. | Dudnikov, Andrii | 1866 | |||||
Zie alle 30 spelers |
Положення
https://docs.google.com/document/d/1AbLU-9kdQZ0CftKkYiVt4axZV8dfwt7aOYg8aOEVJ28/edit?tab=t.0
1 Приз | 2 Приз | 3 Приз |
---|---|---|
2500грн | 2000грн | 1500грн |
Жіночий 1 місце - 1000 грн