Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dudnikov, Andrii | 1866 | |||||
2. | Kovalenko, Daniil D. | 1858 | |||||
3. | Poluliakh, Kyrylo | 1801 | |||||
4. | Oliinyk, Tymur | 1790 | |||||
5. | Nosarev, Ivan | 1756 | |||||
Voir les 9 joueurs |
Положення
https://docs.google.com/document/d/1AbLU-9kdQZ0CftKkYiVt4axZV8dfwt7aOYg8aOEVJ28/edit?tab=t.0
1 Приз | 2 Приз | 3 Приз |
---|---|---|
2500грн | 2000грн | 1500грн |
Жіночий 1 місце - 1000 грн