Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petriv, Kostyantyn | 1959 | |||||
2. | Vashchenko, Illia | 1907 | |||||
3. | Dudnikov, Andrii | 1866 | |||||
4. | Kovalenko, Daniil D. | 1858 | |||||
5. | Oliinyk, Tymur | 1822 | |||||
Vedi tutti i 13 giocatori |
Положення
https://docs.google.com/document/d/1AbLU-9kdQZ0CftKkYiVt4axZV8dfwt7aOYg8aOEVJ28/edit?tab=t.0
1 Приз | 2 Приз | 3 Приз |
---|---|---|
2500грн | 2000грн | 1500грн |
Жіночий 1 місце - 1000 грн