White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apryjas, Dominik | Arustamian, Artem | ||||||
2. | Cygan, Szymon | Zawiślak, Patryk | ||||||
3. | Olszówka, Jakub | Dudzik, Nikollaq | ||||||
4. | Kuraś, Antoni | Łabędź, Rafał | ||||||
5. | Borzym, Radosław | Stetskyi, Viktor | ||||||
Zie alle 45 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arustamian, Artem | 1581 | 4.0 | |||||
2. | Cygan, Szymon | 1554 | 3.5 | |||||
3. | Dudzik, Nikollaq | 1590 | 3.5 | |||||
4. | Zawiślak, Patryk | 1604 | 3.5 | |||||
5. | Apryjas, Dominik | 1639 | 3.5 | |||||
Zie alle 91 spelers |