White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cygan, Szymon | Łabędź, Rafał | ||||||
2. | Rabenda, Grzegorz | Magiera, Adam | ||||||
3. | Ostrowski, Krzysztof | Zawiślak, Patryk | ||||||
4. | Dudzik, Nikollaq | Ciba, Maja | ||||||
5. | Kądzielawa, Jakub | Arustamian, Artem | ||||||
Vedi tutte le 45 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łabędź, Rafał | 1627 | 2.0 | |||||
1. | Rabenda, Grzegorz | 1610 | 2.0 | |||||
1. | Zawiślak, Patryk | 1604 | 2.0 | |||||
1. | Dudzik, Nikollaq | 1590 | 2.0 | |||||
1. | Stetskyi, Viktor | 1575 | 2.0 | |||||
Vedi tutti i 91 giocatori |