White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan | Krish | ||||||
2. | Ryal Alfred | Wang Zekai (Kevin) | ||||||
3. | Yusof | Matthias Chan | ||||||
4. | Tony Fu | Wang Jiwon | ||||||
5. | Wang Seunghoon Shaun | Yakshrathna Nair | ||||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan | 1080 | 3.0 | |||||
2. | Krish | 1085 | 3.0 | |||||
3. | Matthias Chan | 1020 | 2.0 | |||||
4. | Wang Seunghoon Shaun | 1059 | 2.0 | |||||
5. | Tony Fu | 1023 | 2.0 | |||||
Vedi tutti i 20 giocatori |