White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krish | Ryal Alfred | ||||||
2. | Jonathan | Yusof | ||||||
3. | Wang Jiwon | Wang Seunghoon Shaun | ||||||
4. | Wang Zekai (Kevin) | Tony Fu | ||||||
5. | Matthias Chan | You Rui | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krish | 1085 | 4.0 | |||||
2. | Jonathan | 1080 | 3.0 | |||||
3. | Wang Seunghoon Shaun | 1059 | 3.0 | |||||
4. | Yusof | 1090 | 3.0 | |||||
5. | Ryal Alfred | 1098 | 3.0 | |||||
Zobraz všech 20 hráčů |