White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan | Krish | ||||||
2. | Ryal Alfred | Wang Zekai (Kevin) | ||||||
3. | Yusof | Matthias Chan | ||||||
4. | Tony Fu | Wang Jiwon | ||||||
5. | Wang Seunghoon Shaun | Yakshrathna Nair | ||||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan | 1080 | 3.0 | |||||
2. | Krish | 1085 | 3.0 | |||||
3. | Matthias Chan | 1020 | 2.0 | |||||
4. | Wang Seunghoon Shaun | 1059 | 2.0 | |||||
5. | Tony Fu | 1023 | 2.0 | |||||
ببینید همه 20 بازیکنان |