White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pszczółkowski, Igor | 0 : 1 | Zalewski, Antoni | |||||
2. | Repeć, Miłosz | ½ : ½ | Syldatk, Tymon | |||||
3. | Rzepiński, Przemysław | 0 : 1 | Matuszewski, Piotr | |||||
4. | Górski, Marcel | 1 : 0 | Kaczanowski, Wiktor | |||||
5. | Bolda, Piotr | 0 : 1 | Frąś, Kalina | |||||
Voir les 13 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zalewski, Antoni | 1559 | 7.0 | |||||
2. | Repeć, Miłosz | 5.0 | ||||||
3. | Matuszewski, Piotr | 5.0 | ||||||
4. | Pszczółkowski, Igor | 5.0 | ||||||
5. | Syldatk, Tymon | 4.5 | ||||||
Voir les 25 joueurs |