White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zalewski, Antoni | Górski, Marcel | ||||||
2. | Matuszewski, Piotr | Repeć, Miłosz | ||||||
3. | Pszczółkowski, Igor | Frąś, Kalina | ||||||
4. | Syldatk, Tymon | Pietrzykowska, Dagmara | ||||||
5. | Lewandowski, Henryk | Bolda, Piotr | ||||||
See all 13 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zalewski, Antoni | 1559 | 6.0 | |||||
2. | Matuszewski, Piotr | 5.0 | ||||||
3. | Repeć, Miłosz | 4.0 | ||||||
4. | Frąś, Kalina | 4.0 | ||||||
5. | Górski, Marcel | 4.0 | ||||||
See all 25 players |