White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zalewski, Antoni | 1 : 0 | Ohler, Arkadiusz | |||||
2. | Matuszewski, Piotr | 0 : 1 | Pszczółkowski, Igor | |||||
3. | Frąś, Kalina | ½ : ½ | Repeć, Miłosz | |||||
4. | Syldatk, Tymon | ½ : ½ | Górski, Marcel | |||||
5. | Lewandowski, Henryk | 0 : 1 | Pietrzykowska, Dagmara | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zalewski, Antoni | 1559 | 9.0 | |||||
2. | Repeć, Miłosz | 6.0 | ||||||
3. | Matuszewski, Piotr | 6.0 | ||||||
4. | Pszczółkowski, Igor | 6.0 | ||||||
5. | Górski, Marcel | 5.5 | ||||||
Zobraz všech 25 hráčů |