Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polis, Miłosz | 1614 | |||||
2. | Malinowska, Aleksandra | 1545 | |||||
3. | Musil, Mike | 1526 | |||||
4. | Dziwiński, Cezary | 1521 | |||||
5. | Knap, Janusz | 1439 | |||||
Voir les 13 joueurs |
Ośrodekczynny od 8:45. Przyjazd i rejestracja uczestników 9 - 9:40. Odprawa techniczna 9:50. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Turniej dla zawodników do kategorii III męskiej i II+ kobiecej. Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4181/