Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balon, Adam | 1882 | |||||
2. | Gajzner, Ryszard | 1871 | |||||
3. | Torzhkov, Andrey | 1866 | |||||
4. | Wójtowicz, Marek | 1858 | |||||
5. | Kisieliński, Stanisław | 1826 | |||||
Voir les 36 joueurs |
Ośrodek czynny od 8:45. Przyjazd i rejestracja zawodników 9 - 9:40. Odprawa techniczna 9:50. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Turniej dla zawodników od kategorii I kobiecej i II męskiej. Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4179/