Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polis, Miłosz | 1614 | |||||
2. | Malinowska, Aleksandra | 1545 | |||||
3. | Trzcińska, Wiktoria | 1530 | |||||
4. | Musil, Mike | 1526 | |||||
5. | Dziwiński, Cezary | 1521 | |||||
Vedi tutti i 15 giocatori |
Ośrodekczynny od 8:45. Przyjazd i rejestracja uczestników 9 - 9:40. Odprawa techniczna 9:50. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Turniej dla zawodników do kategorii III męskiej i II+ kobiecej. Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4181/