Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 2092 | |||||
2. | Sliwicka, Weronika | 1770 | |||||
3. | Grochowski, Michał | 1581 | |||||
4. | Graczyk, Cezary | 1563 | |||||
5. | Świerczyński, Marcin | 1534 | |||||
Voir les 11 joueurs |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.