Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 2126 | |||||
2. | Paziak, Patryk | 1922 | |||||
3. | Chmielewski, Jakub | 1842 | |||||
4. | Sliwicka, Weronika | 1770 | |||||
5. | Kujawski, Dawid | 1756 | |||||
See all 18 players |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.